公稱口徑 | 胎體 | 鉆頭系列 | 鉆頭標準 | |
外徑 | 外徑 | |||
φ56 | Φ56 | Φ39 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ66 | Φ66 | Φ49 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ76 | Φ76 | Φ59 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ59 | Φ59.5 | Φ41.5 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ75 | Φ75 | Φ54.5 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ91 | Φ91 | Φ68 | 單管、普通雙管 | DZ2.1-87 |
Φ110 | Φ110 | Φ89 | 單管 | 非標 |
Φ132 | Φ132 | Φ113.5 | 單管 | 非標 |
Φ152 | Φ152 | Φ133 | 單管 | 非標 |
Φ173.5 | Φ173.5 | Φ149 | 單管 | 非標 |
Φ60 | Φ60 | Φ41.5 | 普通雙管 | 冶金標準 |
Φ75 | Φ75 | Φ54.5 | 普通雙管 | 冶金標準 |
Φ59 | Φ59.5 | Φ36 | 繩索取心 | DZ2.1-87 |
Φ75 | Φ75 | Φ49 | 繩索取心 | DZ2.1-87 |
Φ78 | Φ78 | Φ49 | 繩索取心(超徑) | DZ2.1-87 |
Φ91 | Φ91 | Φ62 | 繩索取心 | DZ2.1-87 |
Φ94 | Φ94 | Φ62 | 繩索取心(超徑) | DZ2.1-87 |
Φ60 | Φ60 | Φ36 | 繩索取心 | 冶金標準 |
Φ75 | Φ75 | Φ49 | 繩索取心 | 冶金標準 |
無錫茂達金剛石有限公司